Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1972-1973


Сезон 1972-1973

Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток.

Итоговая таблица
  М  Команда                     И   В   Н   П   ШЗ   ШП   РШ   О
  1. Химик Омск                 48  34   6   8                 74
  2. Спутник Нижний Тагил       48  32   6  10                 70
  3. СКА Новосибирск            48  26  11  11                 63
  4. СКА Хабаровск              48  23  12  13                 58
  5. Спартак Ташкент            48  24   9  15                 57
  6. Мотор Барнаул              48  24   6  18  180  141  +39  54
  7. СКА Свердловск             48  20  12  16                 52
  8. Строитель Караганда        48  23   3  22                 49
  9. Рубин Тюмень               48  17   6  25                 40
 10. СК Южный Урал Орск         48  16   2  30                 34
 11. Шахтер Прокопьевск         48  14   3  31                 31
 12. СК Кедр Свердловская обл.  48   9   4  35                 22
 13. Алюминщик Новокузнецк      48   7   6  35                 20

Последнее обновление: 28.06.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.