Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1973-1974 >  Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток. >  Таблица результатов


Сезон 1973-1974
Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток.
Таблица результатов


  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   
  1. СКА            XXX  6:2  6:5  2:6  2:3  5:1  9:4  9:2  7:3  6:2  10:1 5:3  10:0 
     Свердловск     XXX  2:2  9:4  5:1  2:2  6:3  5:1  5:2  4:2  8:1  8:2  5:2  9:4  
                    XXX  2:2  0:5  8:5  9:1  9:1  7:2  7:1  8:4  4:3  9:0  6:1  2:2  
                    XXX  3:3  2:4  3:4  8:5  8:3  7:0  9:2  7:2  6:4  3:2  9:2  13:1 
  2. СКА            2:6  XXX  6:3  1:2  2:3  6:3  1:3  3:2  8:5  4:6  4:1  6:0  12:3 
     Новосибирск    2:2  XXX  4:3  4:6  4:2  5:1  7:2  12:1 9:2  9:0  8:2  13:5 8:0  
                    2:2  XXX  2:2  10:1 4:6  4:1  5:3  6:2  16:1 4:1  4:2  3:1  6:0  
                    3:3  XXX  1:0  5:2  8:3  7:5  4:1  11:2 4:5  8:2  6:1  0:2  4:3  
  3. Рубин          5:6  3:6  XXX  4:0  5:2  3:2  5:4  3:1  4:2  3:3  2:3  3:2  7:3  
     Тюмень         4:9  3:4  XXX  5:7  2:4  3:5  2:3  3:3  8:5  4:3  5:2  11:3 6:1  
                    5:0  2:2  XXX  3:7  5:6  4:5  6:0  3:1  3:4  4:3  4:0  6:3  3:3  
                    4:2  0:1  XXX  6:7  2:5  6:2  4:3  0:2  8:3  6:2  5:0  5:4  6:2  
  4. Спартак        6:2  2:1  0:4  XXX  5:2  3:4  7:1  7:3  3:2  5:0  1:6  4:2  2:4  
     Ташкент        1:5  6:4  7:5  XXX  2:1  4:1  1:1  3:2  3:3  6:0  5:2  1:4  0:4  
                    5:8  1:10 7:3  XXX  5:3  0:1  1:4  3:6  6:4  4:4  8:3  7:3  8:0  
                    4:3  2:5  7:6  XXX  4:10 5:3  9:4  2:4  2:3  4:5  7:3  3:4  14:2 
  5. Спутник        3:2  3:2  2:5  2:5  XXX  4:4  7:2  6:3  6:6  3:4  9:4  3:1  2:1  
     Нижний Тагил   2:2  2:4  4:2  1:2  XXX  4:1  4:2  8:3  4:4  1:2  4:6  9:2  2:1  
                    1:9  6:4  6:5  3:5  XXX  5:6  4:3  4:5  6:3  9:1  4:0  2:4  3:4  
                    5:8  3:8  5:2  10:4 XXX  3:1  5:1  3:4  3:3  6:2  1:6  7:3  2:4  
  6. Мотор          1:5  3:6  2:3  4:3  4:4  XXX  3:5  3:5  4:5  2:1  1:7  2:3  14:4 
     Барнаул        3:6  1:5  5:3  1:4  1:4  XXX  3:2  2:2  2:5  2:4  1:5  2:0  2:4  
                    1:9  1:4  5:4  1:0  6:5  XXX  6:2  5:2  6:4  5:3  9:4  9:1  5:1  
                    3:8  5:7  2:6  3:5  1:3  XXX  7:3  3:7  6:2  4:4  5:1  8:2  7:3  
  7. СКА            4:9  3:1  4:5  1:7  2:7  5:3  XXX  6:3  5:7  4:2  4:1  4:6  3:1  
     Хабаровск      1:5  2:7  3:2  1:1  2:4  2:3  XXX  3:4  8:8  6:5  3:1  7:1  6:1  
                    2:7  3:5  0:6  4:1  3:4  2:6  XXX  4:2  4:3  2:4  5:4  2:3  3:2  
                    0:7  1:4  3:4  4:9  1:5  3:7  XXX  10:1 3:3  5:4  5:3  3:3  1:4  
  8. Титан          2:9  2:3  1:3  3:7  3:6  5:3  3:6  XXX  5:2  5:6  6:2  3:1  2:6  
     Березники      2:5  1:12 3:3  2:3  3:8  2:2  4:3  XXX  0:4  5:5  3:1  6:5  5:3  
                    1:7  2:6  1:3  6:3  5:4  2:5  2:4  XXX  4:7  2:3  3:4  2:3  7:1  
                    2:9  2:11 2:0  4:2  4:3  7:3  1:10 XXX  1:4  4:2  4:2  2:4  1:0  
  9. Строитель      3:7  5:8  2:4  2:3  6:6  5:4  7:5  2:5  XXX  5:6  4:2  6:3  6:4  
     Караганда      2:4  2:9  5:8  3:3  4:4  5:2  8:8  4:0  XXX  7:3  1:7  2:3  3:3  
                    4:8  1:16 4:3  4:6  3:6  4:6  3:4  7:4  XXX  3:3  3:9  4:10 5:6  
                    2:7  5:4  3:8  3:2  3:3  2:6  3:3  4:1  XXX  3:2  7:6  1:3  2:3  
 10. Шахтер         2:6  6:4  3:3  0:5  4:3  1:2  2:4  6:5  6:5  XXX  4:1  3:5  4:2  
     Прокопьевск    1:8  0:9  3:4  0:6  2:1  4:2  5:6  5:5  3:7  XXX  2:2  5:4  3:2  
                    3:4  1:4  3:4  4:4  1:9  3:5  4:2  3:2  3:3  XXX  2:5  6:4  1:8  
                    4:6  2:8  2:6  5:4  2:6  4:4  4:5  2:4  2:3  XXX  5:2  2:4  3:3  
 11. СК Южный Урал  1:10 1:4  3:2  6:1  4:9  7:1  1:4  2:6  2:4  1:4  XXX  4:4  2:2  
     Орск           2:8  2:8  2:5  2:5  6:4  5:1  1:3  1:3  7:1  2:2  XXX  5:4  4:2  
                    0:9  2:4  0:4  3:8  0:4  4:9  4:5  4:3  9:3  5:2  XXX  3:0  4:3  
                    2:3  1:6  0:5  3:7  6:1  1:5  3:5  2:4  6:7  2:5  XXX  4:0  5:0  
 12. Строитель      3:5  0:6  2:3  2:4  1:3  3:2  6:4  1:3  3:6  5:3  4:4  XXX  12:4 
     Темиртау       2:5  5:13 3:11 4:1  2:9  0:2  1:7  5:6  3:2  4:5  4:5  XXX  3:4  
                    1:6  1:3  3:6  3:7  4:2  1:9  3:2  3:2  10:4 4:6  0:3  XXX  2:4  
                    2:9  2:0  4:5  4:3  3:7  2:8  3:3  4:2  3:1  4:2  0:4  XXX  4:4  
 13. СК Кедр        0:10 3:12 3:7  4:2  1:2  4:14 1:3  6:2  4:6  2:4  2:2  4:12 XXX  
     Свердловская   4:9  0:8  1:6  4:0  1:2  4:2  1:6  3:5  3:3  2:3  2:4  4:3  XXX  
     область        2:2  0:6  3:3  0:8  4:3  1:5  2:3  1:7  6:5  8:1  3:4  4:2  XXX  
                    3:11 3:4  2:6  2:14 4:2  3:7  4:1  0:1  3:2  3:3  0:5  4:4  XXX  

Последнее обновление: 28.06.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.