Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1976-1977 >  Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток. >  Таблица результатов


Сезон 1976-1977
Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток.
Таблица результатов

                
 М  Команда      1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14  
 1. Металлург   XXX  5:3  3:3  1:2  5:2  3:0  6:1  2:1  5:2  2:1  3:3  4:1  1:2  4:1 
    Челябинск   XXX  8:2  10:4 7:2  2:1  4:3  5:3  6:3  5:0  4:1  3:1  4:1  6:2  1:2 
                XXX  4:1  4:4  5:2  5:5  0:3  3:2  5:5  4:1  2:2  2:5  1:2  9:0  2:1 
                XXX  3:0  4:6  4:1  2:6  2:1  6:1  9:2  4:5  6:2  6:3  6:0  3:1  3:0 
 2. Металлург   3:5  XXX  5:5  7:3  2:5  2:1  5:2  6:1  7:1  4:1  3:7  7:2  9:2  4:1 
    Новокузнецк 2:8  XXX  2:3  1:4  1:3  3:3  3:2  7:3  6:2  5:3  2:4  2:4  5:2  2:3 
                1:4  XXX  4:2  2:0  5:2  10:1 6:4  4:4  5:5  0:1  6:4  6:2  8:2  10:5
                0:3  XXX  8:4  3:7  6:3  7:3  3:3  2:7  2:2  11:5 8:1  6:1  14:2 6:2 
 3. Шахтер      3:3  5:5  XXX  7:1  5:7  4:3  9:1  7:1  3:3  5:4  4:4  2:6  3:1  4:2 
    Прокопьевск 4:10 3:2  XXX  3:1  3:4  2:3  3:5  4:7  5:2  6:2  4:3  3:11 5:4  7:3 
                4:4  2:4  XXX  3:10 3:4  8:1  5:5  1:0  3:3  5:3  4:2  7:3  2:2  2:4 
                6:4  4:8  XXX  2:2  3:3  4:3  6:8  1:6  3:0  1:4  4:3  5:3  10:4 4:2 
 4. Строитель   2:1  3:7  1:7  XXX  6:6  5:2  4:3  4:1  10:2 6:4  4:2  4:1  4:3  7:0 
    Темиртау    2:7  4:1  1:3  XXX  3:11 3:6  6:7  2:6  7:2  3:2  1:8  2:4  7:2  4:1 
                2:5  0:2  10:3 XXX  7:2  4:6  2:2  8:2  1:6  4:4  6:3  4:2  2:6  1:1 
                1:4  7:3  2:2  XXX  4:3  2:1  6:6  4:2  5:3  8:3  5:3  6:4  2:5  3:6 
 5. Шинник      2:5  5:2  7:5  6:6  XXX  3:5  1:5  2:5  2:2  4:1  4:3  4:2  4:2  8:2 
    Омск        1:2  3:1  4:3  11:3 XXX  6:3  4:4  6:4  3:6  3:6  3:5  6:1  3:5  6:1 
                5:5  2:5  4:3  2:7  XXX  2:0  0:1  4:1  3:2  5:4  6:3  8:2  4:1  3:6 
                6:2  3:6  3:3  3:4  XXX  1:3  5:3  7:2  5:8  4:3  4:6  11:3 7:1  5:6 
 6. Спутник     0:3  1:2  3:4  2:5  5:3  XXX  4:2  4:1  1:3  0:3  4:0  2:2  1:5  3:2 
    Нижний      3:4  3:3  3:2  6:3  3:6  XXX  5:4  4:2  1:4  6:0  5:1  6:3  5:4  5:1 
    Тагил       3:0  1:10 1:8  6:4  0:2  XXX  3:2  4:1  6:2  3:3  2:2  3:5  3:4  3:3 
                1:2  3:7  3:4  1:2  3:1  XXX  6:0  1:6  5:1  12:4 2:1  4:2  7:5  3:2 
 7. СКА         1:6  2:5  1:9  3:4  5:1  2:4  XXX  4:3  4:1  2:4  5:2  7:1  3:2  4:3 
    Новосибирск 3:5  2:3  5:3  7:6  4:4  4:5  XXX  5:6  7:3  14:3 4:6  7:3  1:5  3:3 
                2:3  4:6  5:5  2:2  1:0  2:3  XXX  1:2  6:2  2:4  9:4  4:3  7:1  6:3 
                1:6  3:3  8:6  6:6  3:5  0:6  XXX  0:4  8:2  4:4  6:4  6:5  4:2  6:2 
 8. Рубин       1:2  1:6  1:7  1:4  5:2  1:4  3:4  XXX  5:3  2:4  2:0  2:4  3:2  4:0 
    Тюмень      3:6  3:7  7:4  6:2  4:6  2:4  6:5  XXX  0:3  4:5  1:0  4:2  0:4  4:1 
                5:5  4:4  0:1  2:8  1:4  1:4  2:1  XXX  5:3  4:1  2:1  3:1  4:5  3:3 
                2:9  7:2  6:1  2:4  2:7  6:1  4:0  XXX  6:2  8:3  2:2  2:11 8:2  5:0 
 9. Строитель   2:5  1:7  3:3  2:10 2:2  3:1  1:4  3:5  XXX  2:4  3:1  2:2  11:3 1:0 
    Караганда   0:5  2:6  2:5  2:7  6:3  4:1  3:7  3:0  XXX  10:1 3:5  3:2  3:1  7:2 
                1:4  5:5  3:3  6:1  2:3  2:6  2:6  3:5  XXX  4:8  3:8  5:3  3:1  2:2 
                5:4  2:2  0:3  3:5  8:5  1:5  2:8  2:6  XXX  6:4  6:3  4:3  4:1  1:2 
10. Старт       1:2  1:4  4:5  4:6  1:4  3:0  4:2  4:2  4:2  XXX  6:5  3:3  9:1  3:9 
    Верхняя     1:4  3:5  2:6  2:3  6:3  0:6  3:14 5:4  1:10 XXX  0:3  2:2  7:6  4:3 
    Салда       2:2  1:0  3:5  4:4  4:5  3:3  4:2  1:4  8:4  XXX  1:2  2:2  6:4  4:4 
                2:6  5:11 4:1  3:8  3:4  4:12 4:4  3:8  4:6  XXX  2:4  0:3  2:9  7:1 
11. Мотор       3:3  7:3  4:4  2:4  3:4  0:4  2:5  0:2  1:3  5:6  XXX  2:2  0:3  3:3 
    Барнаул     1:3  4:2  3:4  8:1  5:3  1:5  6:4  0:1  5:3  3:0  XXX  4:4  3:1  1:3 
                5:2  4:6  2:4  3:6  3:6  2:2  4:9  1:2  8:3  2:1  XXX  1:4  2:0  2:1 
                3:6  1:8  3:4  3:5  6:4  1:2  4:6  2:2  3:6  4:2  XXX  1:3  3:9  4:2 
12. Южный Урал  1:4  2:7  6:2  1:4  2:4  2:2  1:7  4:2  2:2  3:3  2:2  XXX  2:3  3:4 
    Орск        1:4  4:2  11:3 4:2  1:6  3:6  3:7  2:4  2:3  2:2  4:4  XXX  2:1  3:2 
                2:1  2:6  3:7  2:4  2:8  5:3  3:4  1:3  3:5  2:2  4:1  XXX  6:1  1:6 
                0:6  1:6  3:5  4:6  3:11 2:4  5:6  11:2 3:4  3:0  3:1  XXX  4:3  4:1 
13. Титан       2:1  2:9  1:3  3:4  2:4  5:1  2:3  2:3  3:11 1:9  3:0  3:2  XXX  4:5 
    Березники   2:6  2:5  4:5  2:7  5:3  4:5  5:1  4:0  1:3  6:7  1:3  1:2  XXX  3:2 
                0:9  2:8  2:2  6:2  1:4  4:3  1:7  5:4  1:3  4:6  0:2  1:6  XXX  4:0 
                1:3  2:14 4:10 5:2  1:7  5:7  2:4  2:8  1:4  9:2  9:3  3:4  XXX  4:0 
14. СКА         1:4  1:4  2:4  0:7  2:8  2:3  3:4  0:4  0:1  9:3  3:3  4:3  5:4  XXX 
    Хабаровск   2:1  3:2  3:7  1:4  1:6  1:5  3:3  1:4  2:7  3:4  3:1  2:3  2:3  XXX 
                1:2  5:10 4:2  1:1  6:3  3:3  3:6  3:3  2:2  4:4  1:2  6:1  0:4  XXX 
                0:3  2:6  2:4  6:3  6:5  2:3  2:6  0:5  2:1  1:7  2:4  1:4  0:4  XXX 

Последнее обновление: 28.06.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.