Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1977-1978 >  Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток. >  Таблица результатов


Сезон 1977-1978
Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток.
Таблица результатов


 М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15  
 1. Шинник           XXX  3:1  2:4  5:4  2:2  4:1  1:1  7:1  8:1  4:4  8:1  7:1  9:2  2:3  11:3
    Омск             XXX  2:4  8:2  2:0  0:4  13:5 2:1  4:5  4:3  4:2  4:1  8:3  5:4  6:2  5:2 
                     XXX  5:1  5:2  4:5  4:9  4:7  4:2  4:6  3:8  3:1  5:4  6:2  7:2  9:4  7:5 
                     XXX  4:4  2:2  3:6  5:4  4:3  4:1  7:3  6:0  3:1  1:4  4:3  7:2  5:3  11:3
 2. Шахтер           1:3  XXX  1:4  3:2  3:4  2:6  0:2  4:2  10:4 5:1  7:4  5:2  3:3  5:2  5:3 
    Прокопьевск      4:2  XXX  2:8  2:4  3:3  5:2  6:2  3:1  11:3 6:3  7:1  2:5  3:1  5:1  7:7 
                     1:5  XXX  3:1  3:1  2:7  6:6  9:3  8:3  5:5  4:5  5:2  4:3  5:1  3:1  13:2
                     4:4  XXX  5:3  0:7  4:3  5:4  12:4 6:1  2:2  3:5  5:3  3:3  9:2  5:2  6:3 
 3. Металлург        4:2  4:1  XXX  3:4  3:4  1:6  4:1  11:3 5:5  3:3  3:3  5:2  6:5  1:4  8:1 
    Новокузнецк      2:8  8:2  XXX  5:3  6:5  6:3  1:5  5:2  5:1  6:5  8:2  3:2  6:5  3:0  10:4
                     2:5  1:3  XXX  1:7  7:3  7:4  4:1  4:3  3:8  3:6  2:3  1:1  4:4  3:1  10:4
                     2:2  3:5  XXX  3:5  2:3  5:2  6:4  7:6  5:3  4:2  4:2  6:3  9:1  3:0  12:4
 4. Рубин            4:5  2:3  4:3  XXX  10:2 5:1  1:0  5:3  4:3  3:7  2:3  4:1  5:1  7:1  10:1
    Тюмень           0:2  4:2  3:5  XXX  7:5  4:1  0:2  6:4  7:2  3:1  2:8  5:1  0:3  7:2  9:1 
                     5:4  1:3  7:1  XXX  3:4  5:3  5:4  1:3  2:1  5:3  4:5  0:2  1:5  2:3  9:0 
                     6:3  7:0  5:3  XXX  6:3  4:7  2:5  1:3  5:3  4:2  3:0  7:0  2:4  3:2  6:1 
 5. Строитель        2:2  4:3  4:3  2:10 XXX  3:5  5:3  1:4  2:2  3:6  4:3  2:9  4:2  3:3  4:4 
    Темиртау         4:0  3:3  5:6  5:7  XXX  3:2  3:5  6:6  1:4  1:3  0:4  5:2  4:3  7:3  2:4 
                     9:4  7:2  3:7  4:3  XXX  4:8  2:4  6:2  5:2  2:0  6:5  8:5  2:0  1:1  6:1 
                     4:5  3:4  3:2  3:6  XXX  8:5  6:5  9:2  4:1  5:2  6:8  4:2  2:1  3:3  6:4 
 6. СКА              1:4  6:2  6:1  1:5  5:3  XXX  2:1  4:7  3:4  4:6  3:3  1:1  8:3  4:1  13:4
    Свердловск       5:13 2:5  3:6  1:4  2:3  XXX  2:3  4:0  7:1  3:4  5:1  2:2  2:2  3:3  12:4
                     7:4  6:6  4:7  3:5  8:4  XXX  0:2  3:4  4:6  8:3  6:4  8:4  5:6  3:2  8:3 
                     3:4  4:5  2:5  7:4  5:8  XXX  4:1  10:2 7:5  6:5  5:2  7:2  4:3  2:4  8:3 
 7. Спутник          1:1  2:0  1:4  0:1  3:5  1:2  XXX  5:1  4:2  2:6  5:1  4:5  2:0  6:2  8:5 
    Нижний Тагил     1:2  2:6  5:1  2:0  5:3  3:2  XXX  7:1  1:3  3:1  7:2  4:2  2:2  2:2  5:1 
                     2:4  3:9  1:4  4:5  4:2  2:0  XXX  2:4  1:1  4:0  4:2  6:3  4:7  2:4  3:2 
                     1:4  4:12 4:6  5:2  5:6  1:4  XXX  5:5  1:2  3:2  3:3  4:5  4:1  0:4  6:2 
 8. Южный Урал       1:7  2:4  3:11 3:5  4:1  7:4  1:5  XXX  1:0  4:3  4:2  4:2  3:1  3:1  7:3 
    Орск             5:4  1:3  2:5  4:6  6:6  0:4  1:7  XXX  2:6  3:0  9:3  3:0  3:4  5:3  8:2 
                     6:4  3:8  3:4  3:1  2:6  4:3  4:2  XXX  3:3  4:7  3:6  2:6  6:3  2:5  6:0 
                     3:7  1:6  6:7  3:1  2:9  2:10 5:5  XXX  1:3  6:5  7:1  1:5  2:1  4:4  4:1 
 9. Металлист        1:8  4:10 5:5  3:4  2:2  4:3  2:4  0:1  XXX  4:5  2:2  4:2  4:9  3:2  9:3 
    Петропавловск    3:4  3:11 1:5  2:7  4:1  1:7  3:1  6:2  XXX  3:1  1:4  4:3  5:4  8:2  4:2 
                     8:3  5:5  8:3  1:2  2:5  6:4  1:1  3:3  XXX  3:9  3:3  2:1  1:6  4:0  6:6 
                     0:6  2:2  3:5  3:5  1:4  5:7  2:1  3:1  XXX  3:5  2:2  0:0  2:3  4:2  4:0 
10. Строитель        4:4  1:5  3:3  7:3  6:3  6:4  6:2  3:4  5:4  XXX  2:4  1:4  7:2  5:3  9:6 
    Караганда        2:4  3:6  5:6  1:3  3:1  4:3  1:3  0:3  1:3  XXX  4:5  4:1  6:1  3:1  4:4 
                     1:3  5:4  6:3  3:5  0:2  3:8  0:4  7:4  9:3  XXX  2:1  2:5  0:5  2:4  2:6 
                     1:3  5:3  2:4  2:4  2:5  5:6  2:3  5:6  5:3  XXX  4:3  3:4  3:2  4:1  7:2 
11. Торпедо          1:8  4:7  3:3  3:2  3:4  3:3  1:5  2:4  2:2  4:2  XXX  6:2  1:3  6:0  3:6 
    Усть-Каменогорск 1:4  1:7  2:8  8:2  4:0  1:5  2:7  3:9  4:1  5:4  XXX  1:2  8:2  2:2  6:3 
                     4:5  2:5  3:2  5:4  5:6  4:6  2:4  6:3  3:3  1:2  XXX  2:3  3:6  4:5  6:1 
                     4:1  3:5  2:4  0:3  8:6  2:5  3:3  1:7  2:2  3:4  XXX  6:4  3:2  3:2  7:4 
12. Мотор            1:7  2:5  2:5  1:4  9:2  1:1  5:4  2:4  2:4  4:1  2:6  XXX  3:1  1:1  9:2 
    Барнаул          3:8  5:2  2:3  1:5  2:5  2:2  2:4  0:3  3:4  1:4  2:1  XXX  3:4  3:0  7:3 
                     2:6  3:4  1:1  2:0  5:8  4:8  3:6  6:2  1:2  5:2  3:2  XXX  4:4  3:1  4:2 
                     3:4  3:3  3:6  0:7  2:4  2:7  5:4  5:1  0:0  4:3  4:6  XXX  5:5  1:2  6:3 
13. СКА              2:9  3:3  5:6  1:5  2:4  3:8  0:2  1:3  9:4  2:7  3:1  1:3  XXX  2:2  3:5 
    Новосибирск      4:5  1:3  5:6  3:0  3:4  2:2  2:2  4:3  4:5  1:6  2:8  4:3  XXX  4:4  7:4 
                     2:7  1:5  4:4  5:1  0:2  6:5  7:4  3:6  6:1  5:0  6:3  4:4  XXX  4:4  7:1 
                     2:7  2:9  1:9  4:2  1:2  3:4  1:4  1:2  3:2  2:3  2:3  5:5  XXX  3:3  8:1 
14. Старт            3:2  2:5  4:1  1:7  3:3  1:4  2:6  1:3  2:3  3:5  0:6  1:1  2:2  XXX  5:2 
    Верхняя Салда    2:6  1:5  0:3  2:7  3:7  3:3  2:2  3:5  2:8  1:3  2:2  0:3  4:4  XXX  4:4 
                     4:9  1:3  1:3  3:2  1:1  2:3  4:2  5:2  0:4  4:2  5:4  1:3  4:4  XXX  3:3 
                     3:5  2:5  0:3  2:3  3:3  4:2  4:0  4:4  2:4  1:4  2:3  2:1  3:3  XXX  -:+ 
15. Сокол            3:11 3:5  1:8  1:10 4:4  4:13 5:8  3:7  3:9  6:9  6:3  2:9  5:3  2:5  XXX 
    Красноярск       2:5  7:7  4:10 1:9  4:2  4:12 1:5  2:8  2:4  4:4  3:6  3:7  4:7  4:4  XXX 
                     5:7  2:13 4:10 0:9  1:6  3:8  2:3  0:6  6:6  6:2  1:6  2:4  1:7  3:3  XXX 
                     3:11 3:6  4:12 1:6  4:6  3:8  2:6  1:4  0:4  2:7  4:7  3:6  1:8  +:-  XXX 

Последнее обновление: 28.06.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.