Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1978-1979


Сезон 1978-1979


Статьи и комментарии.



Итоговая таблица
  М  Команда                    И   В   Н   П   ШЗ   ШП   РШ   О
  1. СКА Новосибирск           44  31   8   5  271  160 +111  70
  2. Рубин Тюмень              44  27   2  15  178  127  +51  56
  3. Строитель Караганда       44  25   1  18  203  169  +34  51
  4. Металлист Петропавловск   44  20   8  16  148  145   +3  48
  5. Строитель Темиртау        44  19   6  19  166  178  -12  44
  6. Сокол Красноярск          44  19   4  21  163  161   +2  42
  7. Спутник Нижний Тагил      44  16   9  19  123  136  -13  41
  8. Торпедо Усть-Каменогорск  44  16   8  20  156  173  -17  40
  9. СКА Свердловск            44  16   5  23  166  177  -11  37
 10. Мотор Барнаул             44  15   4  25  147  202  -55  34
 11. Металлург Новокузнецк     44  15   4  25  156  197  -41  34
 12. Ермак Ангарск             44  14   3  27  148  200  -52  31

Последнее обновление: 8.07.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.