Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1978-1979 >  Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток. >  Таблица результатов


Сезон 1978-1979
Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток.
Таблица результатов


  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  
  1. Енбек          XXX  5:2  12:1 3:5  2:2  4:8  8:2  10:1 5:2  9:5  5:3 
     Алма-Ата       XXX  4:6  4:6  7:4  8:4  4:5  2:2  9:6  8:5  5:3  5:1 
                    XXX  6:0  6:8  5:2  8:3  6:2  5:1  4:4  8:1  2:6  4:7 
                    XXX  3:4  5:4  4:3  8:2  11:1 9:0  -:+  6:1  4:6  5:3 
  2. Металлург      2:5  XXX  0:7  3:3  1:3  8:0  5:4  4:4  2:1  6:2  11:4
     Новокузнецк    6:4  XXX  4:2  5:3  5:3  3:1  1:4  3:2  4:2  6:2  2:2 
                    0:6  XXX  0:4  5:4  4:5  1:3  6:3  6:4  1:3  7:4  3:3 
                    4:3  XXX  6:4  3:3  3:2  5:4  3:6  7:2  4:8  8:1  4:1 
  3. Строитель      1:12 7:0  XXX  4:2  4:2  3:4  5:0  2:2  4:3  5:8  1:7 
     Темиртау       6:4  2:4  XXX  4:2  4:1  4:3  4:1  5:8  7:0  2:2  6:1 
                    8:6  4:0  XXX  2:6  6:5  5:2  2:5  7:1  6:2  14:2 5:6 
                    4:5  4:6  XXX  3:6  2:6  0:4  5:4  11:3 5:2  7:3  6:2 
  4. Автомобилист   5:3  3:3  2:4  XXX  2:3  5:3  5:1  12:2 0:4  2:3  3:7 
     Караганда      4:7  3:5  2:4  XXX  5:1  2:6  2:5  6:4  5:2  3:1  0:2 
                    2:5  4:5  6:2  XXX  0:1  2:2  7:3  1:3  5:3  13:4 3:0 
                    3:4  3:3  6:3  XXX  5:3  5:4  6:2  5:2  3:2  6:2  9:4 
  5. Сокол          2:2  3:1  2:4  3:2  XXX  1:3  2:1  10:1 3:0  8:3  2:3 
     Красноярск     4:8  3:5  1:4  1:5  XXX  3:2  2:2  11:2 3:5  8:4  6:4 
                    3:8  5:4  5:6  1:0  XXX  2:4  2:4  3:5  4:3  9:5  7:3 
                    2:8  2:3  6:2  3:5  XXX  3:2  7:3  3:3  2:5  12:5 1:0 
  6. Мотор          8:4  0:8  4:3  3:5  3:1  XXX  5:5  2:3  5:2  2:5  1:1 
     Барнаул        5:4  1:3  3:4  6:2  2:3  XXX  2:2  8:2  4:2  3:4  2:4 
                    2:6  3:1  2:5  2:2  4:2  XXX  2:2  5:4  5:3  8:3  3:2 
                    1:11 4:5  4:0  4:5  2:3  XXX  3:6  7:8  0:1  6:5  7:1 
  7. Авангард       2:8  4:5  0:5  1:5  1:2  5:5  XXX  1:1  1:4  3:2  6:5 
     Омск           2:2  4:1  1:4  5:2  2:2  2:2  XXX  4:5  4:5  12:3 2:6 
                    1:5  3:6  5:2  3:7  4:2  2:2  XXX  10:3 7:1  8:2  2:1 
                    0:9  6:3  4:5  2:6  3:7  6:3  XXX  3:2  6:4  4:4  2:5 
  8. Металлист      1:10 4:4  2:2  2:12 1:10 3:2  1:1  XXX  1:4  7:4  2:1 
     Петропавловск  6:9  2:3  8:5  4:6  2:11 2:8  5:4  XXX  7:2  2:5  4:7 
                    4:4  4:6  1:7  3:1  5:3  4:5  3:10 XXX  12:2 5:8  5:6 
                    +:-  2:7  3:11 2:5  3:3  8:7  2:3  XXX  6:5  5:4  3:3 
  9. Ермак          2:5  1:2  3:4  4:0  0:3  2:5  4:1  4:1  XXX  4:8  +:- 
     Ангарск        5:8  2:4  0:7  2:5  5:3  2:4  5:4  2:7  XXX  3:4  +:- 
                    1:8  3:1  2:6  3:5  3:4  3:5  1:7  2:12 XXX  6:0  3:3 
                    1:6  8:4  2:5  2:3  5:2  1:0  4:6  5:6  XXX  3:1  6:3 
 10. Горняк         5:9  2:6  8:5  3:2  3:8  5:2  2:3  4:7  8:4  XXX  5:2 
     Дальнегорск    3:5  2:6  2:2  1:3  4:8  4:3  3:12 5:2  4:3  XXX  6:6 
                    6:2  4:7  2:14 4:13 5:9  3:8  2:8  8:5  0:6  XXX  2:1 
                    6:4  1:8  3:7  2:6  5:12 5:6  4:4  4:5  1:3  XXX  3:1 
 11. СКА            3:5  4:11 7:1  7:3  3:2  1:1  5:6  1:2  -:+  2:5  XXX 
     Хабаровск      1:5  2:2  1:6  2:0  4:6  4:2  6:2  7:4  -:+  6:6  XXX 
                    7:4  3:3  6:5  0:3  3:7  2:3  1:2  6:5  3:3  1:2  XXX 
                    3:5  1:4  2:6  4:9  0:1  1:7  5:2  3:3  3:6  1:3  XXX 
Примечания.
Результаты матчей СКА Хабаровск - Ермак Ангарск 8:2, 4:3 аннулированы из-за участия в составе армейцев дисквалифицированного игрока и команде Ангарска присуждены две победы.

Последнее обновление: 11.07.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.