Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1983-1984 >  Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Центральная зона. >  Таблица результатов


Сезон 1983-1984
Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Центральная зона.
Таблица результатов


 М Команда        1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14  
 1.Луч           XXX  6:3  3:5  6:3  9:4  10:5 4:4  5:2  5:3  6:1  4:3  6:2  6:2  9:3 
   Свердловск    XXX  7:4  3:2  2:2  3:4  4:4  0:0  3:1  3:2  2:7  4:3  5:5  13:2 10:1
                 XXX  4:7  1:3  2:3  4:2  2:6  10:2 4:7  1:2  6:0  5:1  6:4  1:5  13:3
                 XXX  3:5  2:1  0:2  6:4  4:4  4:1  6:4  5:1  7:3  8:2  3:9  9:4  11:3
 2.Авангард      3:6  XXX  4:8  3:3  2:2  4:3  7:4  8:2  2:4  8:2  5:5  2:5  6:3  9:4 
   Омск          4:7  XXX  2:2  3:0  8:2  4:2  5:1  7:2  10:1 2:0  5:3  7:2  6:1  10:5
                 7:4  XXX  9:5  3:3  0:9  3:3  9:3  6:0  3:3  4:6  6:3  5:4  4:5  7:0 
                 5:3  XXX  7:1  4:4  2:6  3:5  12:4 5:2  2:1  8:3  4:6  9:1  4:7  4:5 
 3.Южный Урал    5:3  8:4  XXX  6:4  2:1  2:3  1:8  3:4  2:1  5:3  6:2  3:3  4:3  7:4 
   Орск          2:3  2:2  XXX  2:5  2:0  5:0  3:4  2:1  3:3  10:2 3:4  7:3  2:1  6:2 
                 3:1  5:9  XXX  4:2  3:4  2:5  6:0  3:5  1:3  3:2  5:2  6:3  1:4  4:2 
                 1:2  1:7  XXX  3:3  3:1  3:2  5:2  4:3  1:2  2:4  3:2  8:3  4:3  1:1 
 4.Металлург     3:6  3:3  4:6  XXX  3:2  2:5  3:2  4:7  4:5  1:2  5:5  5:4  2:0  4:3 
   Магнитогорск  2:2  0:3  5:2  XXX  3:7  4:2  5:0  1:3  3:9  3:6  7:2  3:2  3:1  4:0 
                 3:2  3:3  2:4  XXX  3:1  3:2  3:4  1:0  9:2  7:2  7:4  8:3  5:2  3:3 
                 2:0  4:4  3:3  XXX  3:2  7:2  2:5  6:1  6:4  11:1 3:4  2:4  6:1  2:5 
 5.Строитель     4:9  2:2  1:2  2:3  XXX  2:11 3:2  2:6  5:5  1:2  8:2  8:2  9:4  11:6
   Темиртау      4:3  2:8  0:2  7:3  XXX  4:3  7:1  9:4  4:5  4:5  7:3  6:6  6:4  9:4 
                 2:4  9:0  4:3  1:3  XXX  7:2  7:1  5:0  2:2  7:1  7:3  4:3  2:6  2:4 
                 4:6  6:2  1:3  2:3  XXX  5:3  5:6  3:1  10:2 10:1 3:1  6:0  1:7  1:4 
 6.Металлург     5:10 3:4  3:2  5:2  11:2 XXX  5:5  5:4  2:6  10:5 6:3  5:4  4:2  4:7 
   Челябинск     4:4  2:4  0:5  2:4  3:4  XXX  3:3  2:5  3:3  3:0  9:2  5:2  6:2  6:2 
                 6:2  3:3  5:2  2:3  2:7  XXX  7:2  2:0  5:4  1:3  12:4 7:2  6:2  4:1 
                 4:4  5:3  2:3  2:7  3:5  XXX  6:2  2:5  5:7  6:3  9:2  3:5  5:9  6:0 
 7.Спутник       4:4  4:7  8:1  2:3  2:3  5:5  XXX  4:1  12:5 6:4  5:3  6:3  4:6  5:2 
   Альметьевск   0:0  1:5  4:3  0:5  1:7  3:3  XXX  6:2  8:4  4:5  3:5  13:5 7:2  2:2 
                 2:10 3:9  0:6  4:3  1:7  2:7  XXX  4:5  2:2  6:8  3:2  1:3  10:7 6:1 
                 1:4  4:12 2:5  5:2  6:5  2:6  XXX  4:4  6:2  5:5  2:10 4:3  7:6  4:5 
 8.Спутник       2:5  2:8  4:3  7:4  6:2  4:5  1:4  XXX  5:1  8:4  6:5  3:3  4:3  3:3 
   Нижний Тагил  1:3  2:7  1:2  3:1  4:9  5:2  2:6  XXX  4:5  4:3  13:1 4:4  6:2  3:2 
                 7:4  0:6  5:3  0:1  0:5  0:2  5:4  XXX  1:2  2:3  3:3  4:2  2:6  3:3 
                 4:6  2:5  3:4  1:6  1:3  5:2  4:4  XXX  4:2  3:2  1:3  8:3  2:7  2:5 
 9.Рубин         3:5  4:2  1:2  5:4  5:5  6:2  5:12 1:5  XXX  7:3  3:1  8:0  3:2  3:7 
   Тюмень        2:3  1:10 3:3  9:3  5:4  3:3  4:8  5:4  XXX  2:6  2:11 5:6  8:2  2:5 
                 2:1  3:3  3:1  2:9  2:2  4:5  2:2  2:1  XXX  4:1  1:5  3:6  3:5  3:2 
                 1:5  1:2  2:1  4:6  2:10 7:5  2:6  2:4  XXX  2:8  6:6  1:4  7:2  4:6 
10.Металлист     1:6  2:8  3:5  2:1  2:1  5:10 4:6  4:8  3:7  XXX  6:0  3:3  5:3  1:3 
   Петропавловск 7:2  0:2  2:10 6:3  5:4  0:3  5:4  3:4  6:2  XXX  5:2  10:2 6:0  6:4 
                 0:6  6:4  2:3  2:7  1:7  3:1  8:6  3:2  1:4  XXX  2:3  2:14 3:4  4:6 
                 3:7  3:8  4:2  1:11 1:10 3:6  5:5  2:3  8:2  XXX  1:5  4:1  4:8  2:2 
11.Мотор         3:4  5:5  2:6  5:5  2:8  3:6  3:5  5:6  1:3  0:6  XXX  1:5  4:1  8:4 
   Барнаул       3:4  3:5  4:3  2:7  3:7  2:9  5:3  1:13 11:2 2:5  XXX  5:5  3:6  2:4 
                 1:5  3:6  2:5  4:7  3:7  4:12 2:3  3:3  5:1  3:2  XXX  7:5  5:3  4:2 
                 2:8  6:4  2:3  4:3  1:3  2:9  10:2 3:1  6:6  5:1  XXX  6:2  4:9  7:1 
12.СКА           2:6  5:2  3:3  4:5  2:8  4:5  3:6  3:3  0:8  3:3  5:1  XXX  3:4  5:2 
   Свердловск    5:5  2:7  3:7  2:3  6:6  2:5  5:13 4:4  6:5  2:10 5:5  XXX  2:3  9:3 
                 4:6  4:5  3:6  3:8  3:4  2:7  3:1  2:4  6:3  14:2 5:7  XXX  6:2  4:2 
                 9:3  1:9  3:8  4:2  0:6  5:3  3:4  3:8  4:1  1:4  2:6  XXX  7:5  7:2 
13.Авангард      2:6  3:6  3:4  0:2  4:9  2:4  6:4  3:4  2:3  3:5  1:4  4:3  XXX  7:4 
   Уфа           2:13 1:6  1:2  1:3  4:6  2:6  2:7  2:6  2:8  0:6  6:3  3:2  XXX  2:4 
                 5:1  5:4  4:1  2:5  6:2  2:6  7:10 6:2  5:3  4:3  3:5  2:6  XXX  5:7 
                 4:9  7:4  3:4  1:6  7:1  9:5  6:7  7:2  2:7  8:4  9:4  5:7  XXX  5:3 
14.Маяк          3:9  4:9  4:7  3:4  6:11 7:4  2:5  3:3  7:3  3:1  4:8  2:5  4:7  XXX 
   Куйбышев      1:10 5:10 2:6  0:4  4:9  2:6  2:2  2:3  5:2  4:6  4:2  3:9  4:2  XXX 
                 3:13 0:7  2:4  3:3  4:2  1:4  1:6  3:3  2:3  6:4  2:4  2:4  7:5  XXX 
                 3:11 5:4  1:1  5:2  4:1  0:6  5:4  5:2  6:4  2:2  1:7  2:7  3:5  XXX 

Последнее обновление: 11.07.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.