Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив


Сезон 1984-1985
Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток.
Таблица результатов


  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   
  1. Бинокор        XXX  9:1  9:1  3:0  5:7  11:2 3:5  5:4  4:7  4:4  
     Ташкент        XXX  6:3  9:5  5:2  5:5  5:2  4:2  4:1  10:4 3:2  
                    XXX  7:3  6:4  5:2  8:6  6:5  4:2  6:1  6:3  8:3  
                    XXX  3:3  2:4  4:3  5:3  3:4  4:1  4:3  5:3  8:5  
                    XXX  1:3  1:2  3:1  6:3  7:0  6:2  6:4  4:2  10:3 
                    XXX  5:5  2:6  9:2  2:6  9:3  5:3  1:3  2:1  7:5  
  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   
  2. Мотор          1:9  XXX  4:8  4:3  3:10 4:0  4:2  3:2  5:4  6:3  
     Барнаул        3:6  XXX  1:1  1:4  5:4  4:4  5:4  7:4  4:2  7:4  
                    3:7  XXX  2:6  2:6  2:11 1:1  4:3  4:4  6:2  3:8  
                    3:3  XXX  9:4  1:1  10:2 4:0  5:1  5:4  11:2 7:1  
                    3:1  XXX  3:3  0:0  8:2  6:2  4:3  2:2  7:4  7:4  
                    5:5  XXX  4:1  2:4  7:5  4:5  5:4  3:12 8:2  8:4  
  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   
  3. Шахтер         1:9  8:4  XXX  4:3  3:3  4:5  4:5  4:3  4:4  6:4  
     Прокопьевск    5:9  1:1  XXX  5:3  8:5  3:5  3:2  4:2  2:0  1:7  
                    4:6  6:2  XXX  2:2  3:4  1:4  4:3  6:1  13:4 2:5  
                    4:2  4:9  XXX  3:1  3:1  9:6  3:6  5:6  6:1  7:0  
                    2:1  3:3  XXX  3:4  4:5  7:3  2:2  2:1  9:4  5:1  
                    6:2  1:4  XXX  5:2  7:2  3:4  4:4  4:3  7:5  4:0  
  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   
  4. Ермак          0:3  3:4  3:4  XXX  5:4  3:2  2:1  3:3  3:2  10:2 
     Ангарск        2:5  4:1  3:5  XXX  4:2  5:2  5:2  4:3  4:0  5:4  
                    2:5  6:2  2:2  XXX  5:3  3:4  4:3  2:7  9:5  6:5  
                    3:4  1:1  1:3  XXX  1:11 2:3  4:4  9:2  1:2  5:2  
                    1:3  0:0  4:3  XXX  4:4  9:4  5:3  3:1  6:2  0:0  
                    2:9  4:2  2:5  XXX  6:5  3:4  3:4  3:3  2:1  7:0  
  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   
  5. СКА            7:5  10:3 3:3  4:5  XXX  5:6  2:4  8:4  12:5 7:4  
     Новосибирск    5:5  4:5  5:8  2:4  XXX  7:2  3:3  5:7  5:2  10:2 
                    6:8  11:2 4:3  3:5  XXX  3:2  4:2  8:2  12:6 6:4  
                    3:5  2:10 1:3  11:1 XXX  6:2  6:6  6:6  3:5  9:3  
                    3:6  2:8  5:4  4:4  XXX  3:7  5:6  2:1  7:2  9:3  
                    6:2  5:7  2:7  5:6  XXX  10:2 4:3  7:5  2:5  11:3 
  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   
  6. Амурсталь      2:11 0:4  5:4  2:3  6:5  XXX  1:4  6:4  8:6  3:7  
     Комсомольск-   2:5  4:4  5:3  2:5  2:7  XXX  4:2  2:2  3:4  6:0  
     на-Амуре       5:6  1:1  4:1  4:3  2:3  XXX  3:3  4:2  8:3  3:3  
                    4:3  0:4  6:9  3:2  2:6  XXX  4:3  4:3  4:3  2:8  
                    0:7  2:6  3:7  4:9  7:3  XXX  3:3  6:3  3:10 9:5  
                    3:9  5:4  4:3  4:3  2:10 XXX  4:2  5:10 5:3  4:5  
  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   
  7. СКА            5:3  2:4  5:4  1:2  4:2  4:1  XXX  1:7  4:3  5:1  
     Хабаровск      2:4  4:5  2:3  2:5  3:3  2:4  XXX  3:2  8:2  8:4  
                    2:4  3:4  3:4  3:4  2:4  3:3  XXX  3:2  6:2  4:1  
                    1:4  1:5  6:3  4:4  6:6  3:4  XXX  4:1  3:3  5:2  
                    2:6  3:4  2:2  3:5  6:5  3:3  XXX  4:5  4:4  2:0  
                    3:5  4:5  4:4  4:3  3:4  2:4  XXX  7:5  8:3  7:1  
  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   
  8. Сокол          4:5  2:3  3:4  3:3  4:8  4:6  7:1  XXX  8:2  2:4  
     Красноярск     1:4  4:7  2:4  3:4  7:5  2:2  2:3  XXX  4:5  9:5  
                    1:6  4:4  1:6  7:2  2:8  2:4  2:3  XXX  5:2  5:4  
                    3:4  4:5  6:5  2:9  6:6  3:4  1:4  XXX  1:4  6:2  
                    4:6  2:2  1:2  1:3  1:2  3:6  5:4  XXX  4:4  7:1  
                    3:1  12:3 3:4  3:3  5:7  10:5 5:7  XXX  5:4  5:0  
  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   
  9. Горняк         7:4  4:5  4:4  2:3  5:12 6:8  3:4  2:8  XXX  8:11 
     Дальнегорск    4:10 2:4  0:2  0:4  2:5  4:3  2:8  5:4  XXX  5:6  
                    3:6  2:6  4:13 5:9  6:12 3:8  2:6  2:5  XXX  9:6  
                    3:5  2:11 1:6  2:1  5:3  3:4  3:3  4:1  XXX  7:6  
                    2:4  4:7  4:9  2:6  2:7  10:3 4:4  4:4  XXX  3:5  
                    1:2  2:8  5:7  1:2  5:2  3:5  3:8  4:5  XXX  3:3  
  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   
 10. Кедр           4:4  3:6  4:6  2:10 4:7  7:3  1:5  4:2  11:8 XXX  
     Томск          2:3  4:7  7:1  4:5  2:10 0:6  4:8  5:9  6:5  XXX  
                    3:8  8:3  5:2  5:6  4:6  3:3  1:4  4:5  6:9  XXX  
                    5:8  1:7  0:7  2:5  3:9  8:2  2:5  2:6  6:7  XXX  
                    3:10 4:7  1:5  0:0  3:9  5:9  0:2  1:7  5:3  XXX  
                    5:7  4:8  0:4  0:7  3:11 5:4  1:7  0:5  3:3  XXX  

Последнее обновление: 11.07.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.