Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив


Сезон 1985-1986
Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток.
Таблица результатов


  М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9  
  1. СКА              XXX  6:2  7:5  4:1  5:0  10:5 3:0  6:4  6:0 
     Новосибирск      XXX  10:2 6:3  2:4  3:3  5:1  4:5  6:2  4:2 
                      XXX  1:2  9:2  3:3  7:0  10:5 6:4  11:1 3:4 
                      XXX  2:3  3:4  4:4  7:4  7:2  13:2 12:8 8:2 
                      XXX  3:7  8:2  4:3  10:2 6:5  7:1  7:4  5:4 
                      XXX  7:3  9:1  6:3  3:5  3:1  6:2  7:0  3:2 
  М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9  
  2. Шахтер           2:6  XXX  2:2  4:0  6:10 6:2  5:5  6:4  3:2 
     Прокопьевск      2:10 XXX  2:2  3:1  5:3  9:5  1:0  5:3  2:2 
                      2:1  XXX  1:3  4:4  3:3  5:3  3:3  5:4  4:2 
                      3:2  XXX  4:2  2:5  4:3  8:5  6:1  4:5  5:2 
                      7:3  XXX  2:2  3:3  5:3  5:4  7:5  5:2  7:3 
                      3:7  XXX  3:3  2:2  7:1  6:3  5:1  4:4  3:4 
  М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9  
  3. Мотор            5:7  2:2  XXX  2:4  7:1  5:3  3:3  10:2 1:7 
     Барнаул          3:6  2:2  XXX  6:1  7:6  3:2  4:2  4:2  5:3 
                      2:9  3:1  XXX  2:9  5:3  3:1  0:5  6:4  3:2 
                      4:3  2:4  XXX  7:3  6:5  3:5  5:3  9:2  4:3 
                      2:8  2:2  XXX  6:4  4:3  2:3  7:3  4:2  2:1 
                      1:9  3:3  XXX  3:4  9:3  3:3  10:1 8:2  4:3 
  М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9  
  4. СКА              1:4  0:4  4:2  XXX  1:5  4:7  5:3  2:1  3:3 
     Хабаровск        4:2  1:3  1:6  XXX  5:5  3:0  4:5  3:4  0:4 
                      3:3  4:4  9:2  XXX  5:2  4:4  4:4  2:4  2:5 
                      4:4  5:2  3:7  XXX  6:4  3:2  8:2  4:5  4:2 
                      3:4  3:3  4:6  XXX  6:10 5:2  2:6  3:4  2:1 
                      3:6  2:2  4:3  XXX  6:11 3:6  4:3  3:5  4:4 
  М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9  
  5. Горняк           0:5  10:6 1:7  5:1  XXX  +:-  5:5  6:1  3:7 
     Дальнегорск      3:3  3:5  6:7  5:5  XXX  +:-  5:2  2:8  2:1 
                      0:7  3:3  3:5  2:5  XXX  5:2  5:3  2:1  1:3 
                      4:7  3:4  5:6  4:6  XXX  3:4  3:2  5:9  4:1 
                      2:10 3:5  3:4  10:6 XXX  2:4  3:1  1:9  2:1 
                      5:3  1:7  3:9  11:6 XXX  6:5  2:6  6:6  4:3 
  М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9  
  6. Сокол            5:10 2:6  3:5  7:4  -:+  XXX  7:5  4:7  5:3 
     Красноярск       1:5  5:9  2:3  0:3  -:+  XXX  6:3  1:5  1:2 
                      5:10 3:5  1:3  4:4  2:5  XXX  2:2  6:5  4:2 
                      2:7  5:8  5:3  2:3  4:3  XXX  5:3  7:1  1:2 
                      5:6  4:5  3:2  2:5  4:2  XXX  3:5  6:2  5:1 
                      1:3  3:6  3:3  6:3  5:6  XXX  4:2  8:3  6:4 
  М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9  
  7. Ермак            0:3  5:5  3:3  3:5  5:5  5:7  XXX  3:3  6:0 
     Ангарск          5:4  0:1  2:4  5:4  2:5  3:6  XXX  5:6  7:6 
                      4:6  3:3  5:0  4:4  3:5  2:2  XXX  7:2  2:5 
                      2:13 1:6  3:5  2:8  2:3  3:5  XXX  9:6  2:3 
                      1:7  5:7  3:7  6:2  1:3  5:3  XXX  9:1  2:1 
                      2:6  1:5  1:10 3:4  6:2  2:4  XXX  6:3  2:3 
  М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9  
  8  Машиностроитель  4:6  4:6  2:10 1:2  1:6  7:4  3:3  XXX  6:3 
     Новосибирск      2:6  3:5  2:4  4:3  8:2  5:1  6:5  XXX  1:4 
                      1:11 4:5  4:6  4:2  1:2  5:6  2:7  XXX  4:1 
                      8:12 5:4  2:9  5:4  9:5  1:7  6:9  XXX  1:7 
                      4:7  2:5  2:4  4:3  9:1  2:6  1:9  XXX  3:3 
                      0:7  4:4  2:8  5:3  6:6  3:8  3:6  XXX  7:4 
  М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9  
  9. Кедр             0:6  2:3  7:1  3:3  7:3  3:5  0:6  3:6  XXX 
     Томск            2:4  2:2  3:5  4:0  1:2  2:1  6:7  4:1  XXX 
                      4:3  2:4  2:3  5:2  3:1  2:4  5:2  1:4  XXX 
                      2:8  2:5  3:4  2:4  1:4  2:1  3:2  7:1  XXX 
                      4:5  3:7  1:2  1:2  1:2  1:5  1:2  3:3  XXX 
                      2:3  4:3  3:4  4:4  3:4  4:6  3:2  4:7  XXX 
  М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8    9  
 10. Амурсталь             3:3  1:9       3:5            3:2      
     Комсомольск-          3:4  2:7       4:3            2:3      
     на-Амуре              1:4  8:4       6:8            6:7      
Примечания.
  1. Команда Амурсталь Комсомольск-на-Амуре, проведя первые 12 матчей, снялась с соревнований и все ее результаты аннулированы.
  2. Результаты матчей Сокол Красноярск - Горняк Дальнегорск 5:5, 3:1 аннулированы и красноярцам засчитаны поражения за нарушение Положения о соревнованиях.

Последнее обновление: 14.07.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.