Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1986-1987 >  Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Первый этап.>  Таблица результатов


Сезон 1986-1987
Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Первый этап.
Таблица результатов 5-й зоны


 М  Команда           1    2    3    4    5   
 1. Металлург        XXX  7:2  3:1  5:2  1:0  
    Новокузнецк      XXX  5:1  6:0  5:1  7:2  
                     XXX  2:1  7:2  8:4  4:1  
                     XXX  1:3  4:4  8:3  10:2 
 М  Команда           1    2    3    4    5   
 2. Мотор            2:7  XXX  1:3  3:3  3:3  
    Барнаул          1:5  XXX  8:0  6:5  4:8  
                     1:2  XXX  5:3  4:1  5:1  
                     3:1  XXX  3:3  2:6  5:3  
 М  Команда           1    2    3    4    5   
 3. Авангард         1:3  3:1  XXX  6:3  +:-  
    Омск             0:6  0:8  XXX  3:3  4:0  
                     2:7  3:5  XXX  2:7  3:2  
                     4:4  3:3  XXX  2:6  3:3  
 М  Команда           1    2    3    4    5   
 4. Машиностроитель  2:5  3:3  3:6  XXX  6:4  
    Новосибирск      1:5  5:6  3:3  XXX  8:2  
                     4:8  1:4  7:2  XXX  2:5  
                     3:8  6:2  6:2  XXX  1:5  
 М  Команда           1    2    3    4    5   
 5. Кедр             0:1  3:3  -:+  4:6  XXX  
    Томск            2:7  8:4  0:4  2:8  XXX  
                     1:4  1:5  2:3  5:2  XXX  
                     2:10 3:5  3:3  5:1  XXX  

Последнее обновление: 17.07.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.