1 февраля 2006, среда 
|
| Сокол Красноярск - Шахтер Прокопьевск | 3:3 | OT |
| Янтарь Томская область - Вымпел Междуреченск | 1:3 | |
| Казахмыс-2 Караганда - Металлург-2 Новокузнецк | 2:5 | |
| Иртыш Павлодар - Сибирь-2 Новосибирск | 2:1 | |
| Амур-2 Хабаровск - Казцинк-Торпедо-2 Усть-Каменогорск | 6:0 | |
| Ермак Ангарск - Мотор-2 Барнаул | 4:2 | |
2 февраля 2006, четверг 
|
| Сокол Красноярск - Шахтер Прокопьевск | 2:3 | |
| Янтарь Томская область - Вымпел Междуреченск | 0:7 | |
3 февраля 2006, пятница 
|
| Сокол Красноярск - Шахтер Прокопьевск | 4:0 | |
| Янтарь Томская область - Вымпел Междуреченск | 1:16 | |
10 февраля 2006, пятница 
|
| Сибирь-2 Новосибирск - Сокол Красноярск | 1:3 | |
| Металлург-2 Новокузнецк - Янтарь Томская область | 7:1 | |
| Мотор-2 Барнаул - Казахмыс-2 Караганда | 4:2 | |
| Казцинк-Торпедо-2 Усть-Каменогорск - Иртыш Павлодар | 2:4 | |
11 февраля 2006, суббота 
|
| Сибирь-2 Новосибирск - Сокол Красноярск | 0:1 | |
| Металлург-2 Новокузнецк - Янтарь Томская область | 6:4 | |
| Мотор-2 Барнаул - Казахмыс-2 Караганда | 2:1 | |
| Казцинк-Торпедо-2 Усть-Каменогорск - Иртыш Павлодар | 6:5 | |
12 февраля 2006, воскресенье 
|
| Вымпел Междуреченск - Амур-2 Хабаровск | 10:1 | |
| Шахтер Прокопьевск - Ермак Ангарск | 0:3 | |
| Сибирь-2 Новосибирск - Сокол Красноярск | 3:1 | |
| Металлург-2 Новокузнецк - Янтарь Томская область | 8:3 | |
| Мотор-2 Барнаул - Казахмыс-2 Караганда | 3:2 | |
| Казцинк-Торпедо-2 Усть-Каменогорск - Иртыш Павлодар | 3:5 | |
13 февраля 2006, понедельник 
|
| Вымпел Междуреченск - Амур-2 Хабаровск | 10:1 | |
| Шахтер Прокопьевск - Ермак Ангарск | 6:1 | |
14 февраля 2006, вторник 
|
| Вымпел Междуреченск - Амур-2 Хабаровск | 11:3 | |
| Шахтер Прокопьевск - Ермак Ангарск | 2:1 | |
16 февраля 2006, четверг 
|
| Вымпел Междуреченск - Ермак Ангарск | 2:1 | |
17 февраля 2006, пятница 
|
| Шахтер Прокопьевск - Амур-2 Хабаровск | 5:1 | |
| Вымпел Междуреченск - Ермак Ангарск | 3:1 | |
18 февраля 2006, суббота 
|
| Шахтер Прокопьевск - Амур-2 Хабаровск | 6:2 | |
| Вымпел Междуреченск - Ермак Ангарск | 2:0 | |
19 февраля 2006, воскресенье 
|
| Сибирь-2 Новосибирск - Янтарь Томская область | 9:2 | |
| Металлург-2 Новокузнецк - Сокол Красноярск | 3:3 | OT |
| Мотор-2 Барнаул - Иртыш Павлодар | 2:4 | |
| Казцинк-Торпедо-2 Усть-Каменогорск - Казахмыс-2 Караганда | 5:4 | |
| Шахтер Прокопьевск - Амур-2 Хабаровск | 4:2 | |
20 февраля 2006, понедельник 
|
| Сибирь-2 Новосибирск - Янтарь Томская область | 5:2 | |
| Металлург-2 Новокузнецк - Сокол Красноярск | 5:3 | |
| Мотор-2 Барнаул - Иртыш Павлодар | 1:3 | |
| Казцинк-Торпедо-2 Усть-Каменогорск - Казахмыс-2 Караганда | 3:2 | |
21 февраля 2006, вторник 
|
| Сибирь-2 Новосибирск - Янтарь Томская область | 7:4 | |
| Металлург-2 Новокузнецк - Сокол Красноярск | 3:1 | |
| Мотор-2 Барнаул - Иртыш Павлодар | 5:8 | |
| Казцинк-Торпедо-2 Усть-Каменогорск - Казахмыс-2 Караганда | 2:5 | |
28 февраля 2006, вторник 
|
| Вымпел Междуреченск - Мотор-2 Барнаул | 9:1 | |
| Шахтер Прокопьевск - Казцинк-Торпедо-2 Усть-Каменогорск | 4:0 | |
| Сокол Красноярск - Казахмыс-2 Караганда | 4:2 | |
| Янтарь Томская область - Иртыш Павлодар | 1:7 | |