Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1974-1975 >  Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток. >  Таблица результатов


Сезон 1974-1975
Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток.
Таблица результатов


  М  Команда         1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12  
  1. Спутник        XXX  3:3  3:2  2:1  8:1  4:5  12:2 3:5  7:1  5:0  3:1  2:5 
     Нижний Тагил   XXX  1:1  2:3  2:2  4:1  7:1  0:3  8:0  9:2  10:3 3:1  3:3 
                    XXX  6:3  3:5  4:2  3:5  4:2  12:1 3:2  3:3  5:3  5:3  6:0 
                    XXX  4:5  5:2  1:2  8:6  3:5  7:2  0:0  2:2  7:3  4:3  1:1 
  2. СКА            3:3  XXX  4:2  3:3  2:4  5:6  2:3  3:0  4:2  10:3 5:4  5:1 
     Новосибирск    1:1  XXX  5:5  4:8  5:4  1:3  3:1  1:2  10:3 7:0  10:6 4:1 
                    3:6  XXX  8:4  10:2 3:6  21:3 6:2  5:1  2:7  4:2  4:5  5:3 
                    5:4  XXX  4:6  9:3  5:5  10:3 4:2  7:5  2:1  1:2  3:3  4:2 
  3. Рубин          2:3  2:4  XXX  2:2  4:1  4:3  4:2  1:3  2:4  4:2  3:3  3:1 
     Тюмень         3:2  5:5  XXX  2:1  5:2  9:1  4:3  7:2  5:3  5:3  5:6  4:6 
                    5:3  4:8  XXX  5:2  3:3  4:4  1:4  6:4  2:2  5:2  7:3  6:3 
                    2:5  6:4  XXX  2:5  3:2  8:4  3:4  6:3  3:2  3:0  3:4  3:2 
  4. Спартак        1:2  3:3  2:2  XXX  2:7  8:0  3:3  5:2  1:1  10:2 7:2  1:0 
     Ташкент        2:2  8:4  1:2  XXX  6:4  6:4  4:8  3:4  4:2  4:2  7:3  6:1 
                    2:4  2:10 2:5  XXX  0:2  4:2  4:1  1:1  2:4  3:3  4:0  2:2 
                    2:1  3:9  5:2  XXX  1:4  13:5 8:1  5:3  3:2  2:3  4:3  4:3 
  5. Строитель      1:8  4:2  1:4  7:2  XXX  5:4  6:2  3:6  4:3  5:1  4:4  4:1 
     Караганда      1:4  4:5  2:5  4:6  XXX  10:3 2:5  5:2  4:3  6:4  4:1  3:1 
                    5:3  6:3  3:3  2:0  XXX  1:5  3:3  6:1  2:2  1:2  2:2  2:1 
                    6:8  5:5  2:3  4:1  XXX  3:3  3:4  10:2 0:0  6:4  3:6  3:8 
  6. СК Южный Урал  5:4  6:5  3:4  0:8  4:5  XXX  4:7  4:4  4:2  3:3  5:4  3:1 
     Орск           1:7  3:1  1:9  4:6  3:10 XXX  4:3  7:7  2:7  3:1  6:1  0:2 
                    2:4  3:21 4:4  2:4  5:1  XXX  5:1  3:5  5:4  3:6  2:4  2:1 
                    5:3  3:10 4:8  5:13 3:3  XXX  2:4  5:3  4:1  4:3  4:2  3:2 
  7. Шахтер         2:12 3:2  2:4  3:3  2:6  7:4  XXX  6:2  3:1  4:8  1:4  4:7 
     Прокопьевск    3:0  1:3  3:4  8:4  5:2  3:4  XXX  8:3  2:4  8:1  3:1  5:4 
                    1:12 2:6  4:1  1:4  3:3  1:5  XXX  1:4  6:6  5:2  2:5  1:6 
                    2:7  2:4  4:3  1:8  4:3  4:2  XXX  9:0  1:4  6:1  7:2  3:3 
  8. Старт          5:3  0:3  3:1  2:5  6:3  4:4  2:6  XXX  2:2  4:0  1:2  4:3 
     Верхняя Салда  0:8  2:1  2:7  4:3  2:5  7:7  3:8  XXX  1:5  3:2  5:5  5:4 
                    2:3  1:5  4:6  1:1  1:6  5:3  4:1  XXX  4:0  0:3  6:4  2:0 
                    0:0  5:7  3:6  3:5  2:10 3:5  0:9  XXX  5:1  3:6  5:3  2:2 
  9. Титан          1:7  2:4  4:2  1:1  3:4  2:4  1:3  2:2  XXX  4:4  4:1  6:1 
     Березники      2:9  3:10 3:5  2:4  3:4  7:2  4:2  5:1  XXX  0:1  1:6  5:5 
                    3:3  7:2  2:2  4:2  2:2  4:5  6:6  0:4  XXX  2:6  3:2  3:2 
                    2:2  1:2  2:3  2:3  0:0  1:4  4:1  1:5  XXX  6:4  3:1  2:6 
 10. Строитель      0:5  3:10 2:4  2:10 1:5  3:3  8:4  0:4  4:4  XXX  3:4  1:0 
     Темиртау       3:10 0:7  3:5  2:4  4:6  1:3  1:8  2:3  1:0  XXX  4:3  3:7 
                    3:5  2:4  2:5  3:3  2:1  6:3  2:5  3:0  6:2  XXX  2:0  7:4 
                    3:7  2:1  0:3  3:2  4:6  3:4  1:6  6:3  4:6  XXX  2:1  0:5 
 11. СКА            1:3  4:5  3:3  2:7  4:4  4:5  4:1  2:1  1:4  4:3  XXX  4:1 
     Хабаровск      1:3  6:10 6:5  3:7  1:4  1:6  1:3  5:5  6:1  3:4  XXX  5:4 
                    3:5  5:4  3:7  0:4  2:2  4:2  5:2  4:6  2:3  0:2  XXX  4:4 
                    3:4  3:3  4:3  3:4  6:3  2:4  2:7  3:5  1:3  1:2  XXX  2:5 
 12. Мотор          5:2  1:5  1:3  0:1  1:4  1:3  7:4  3:4  1:6  0:1  1:4  XXX 
     Барнаул        3:3  1:4  6:4  1:6  1:3  2:0  4:5  4:5  5:5  7:3  4:5  XXX 
                    0:6  3:5  3:6  2:2  1:2  1:2  6:1  0:2  2:3  4:7  4:4  XXX 
                    1:1  2:4  2:3  3:4  8:3  2:3  3:3  2:2  6:2  5:0  5:2  XXX 

Последнее обновление: 28.06.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.