Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1986-1987 >  Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Третий этап.>  Таблица результатов


Сезон 1986-1987
Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Третий этап.
Таблица результатов


 М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8   
 1. Звезда           XXX  7:4  3:6  4:3  4:5  7:3  2:6  5:3  
    Ленинград        XXX  1:0  11:1 6:2  4:4  9:2  2:2  5:3  
                     XXX  3:2  2:3  3:4  6:3  4:4  5:1  4:3  
                     XXX  2:2  1:3  4:1  0:5  5:2  5:2  9:1  
 М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8   
 2. Кренгольм        4:7  XXX  4:2  3:6  8:3  0:2  4:3  4:2  
    Нарва            0:1  XXX  1:2  6:6  5:5  3:0  7:3  5:1  
                     2:3  XXX  8:2  7:1  3:1  1:8  2:4  4:2  
                     2:2  XXX  6:2  7:3  5:3  2:1  0:3  6:3  
 М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8   
 3. Сокол            6:3  2:4  XXX  10:5 4:5  5:5  3:7  4:3  
    Красноярск       1:11 2:1  XXX  4:4  2:1  2:8  5:8  6:3  
                     3:2  2:8  XXX  2:3  3:1  9:1  3:0  4:2  
                     3:1  2:6  XXX  3:11 6:9  1:0  7:3  4:4  
 М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8   
 4. Мотор            3:4  6:3  5:10 XXX  4:4  1:5  2:5  10:5 
    Баранул          2:6  6:6  4:4  XXX  3:1  1:5  1:4  3:1  
                     4:3  1:7  3:2  XXX  4:2  8:3  3:2  5:5  
                     1:4  3:7  11:3 XXX  3:5  6:4  3:1  2:4  
 М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8   
 5. Нефтяник         5:4  3:8  5:4  4:4  XXX  5:0  7:2  9:2  
    Альметьевск      4:4  5:5  1:2  1:3  XXX  3:3  3:2  2:3  
                     3:6  1:3  1:3  2:4  XXX  2:5  2:2  2:0  
                     5:0  3:5  9:6  5:3  XXX  1:1  2:5  5:3  
 М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8   
 6. Металлург        3:7  2:0  5:5  5:1  0:5  XXX  7:0  2:2  
    Магнитогорск     2:9  0:3  8:2  5:1  3:3  XXX  1:0  6:5  
                     4:4  8:1  1:9  3:8  5:2  XXX  1:3  10:2 
                     2:5  1:2  0:1  4:6  1:1  XXX  1:5  6:0  
 М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8   
 7. Спутник          6:2  3:4  7:3  5:2  2:7  0:7  XXX  3:2  
    Нижний Тагил     2:2  3:7  8:5  4:1  2:3  0:1  XXX  0:2  
                     1:5  4:2  0:3  2:3  2:2  3:1  XXX  2:3  
                     2:5  3:0  3:7  1:3  5:2  5:1  XXX  4:3  
 М  Команда           1    2    3    4    5    6    7    8   
 8. Маяк             3:5  2:4  3:4  5:10 2:9  2:2  2:3  XXX  
    Куйбышев         3:5  1:5  3:6  1:3  3:2  5:6  2:0  XXX  
                     3:4  2:4  2:4  5:5  0:2  2:10 3:2  XXX  
                     1:9  3:6  4:4  4:2  3:5  0:6  3:4  XXX  

Последнее обновление: 17.07.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.