Cтатистика сезона 1998-1999 гг
II этап
I этап
- Дивизион
- Мотор

Результаты домашних/выездных матчей
| Положение на 5 апреля 1999 | Дома | В гостях |
| М | Команда | И | В | Н | П | РШ | О | % | И | В-Н-П | РШ | О | % | И | В-Н-П | РШ | О | % |
| 1 | Торпедо | 16 | 10 | 1 | 5 | 44-34 | 21 | 66 | 8 | 7-1-0 | 24-15 | 15 | 94 | 8 | 3-0-5 | 20-19 | 6 | 38 |
| 2 | Олимпия | 16 | 8 | 3 | 5 | 46-43 | 19 | 59 | 8 | 5-1-2 | 18-15 | 11 | 69 | 8 | 3-2-3 | 28-28 | 8 | 50 |
| 3 | Мотор | 16 | 8 | 2 | 6 | 39-40 | 18 | 56 | 8 | 6-0-2 | 19-16 | 12 | 75 | 8 | 2-2-4 | 20-24 | 6 | 38 |
| 4 | Кедр | 16 | 7 | 4 | 5 | 52-49 | 18 | 56 | 8 | 3-2-3 | 25-24 | 8 | 50 | 8 | 4-2-2 | 27-25 | 10 | 63 |
| 5 | Спутник | 16 | 0 | 4 | 12 | 29-44 | 4 | 13 | 8 | 0-3-5 | 24-30 | 3 | 19 | 8 | 0-1-7 | 5-14 | 1 | 6.3 |

Результаты по периодам
| Положение на 4 марта | 1 период | 2 период | 3 период |
| М | Команда | И | В-Н-П | О | В-Н-П | РШ | О | М | В-Н-П | РШ | О | М | В-Н-П | РШ | О | М |
| 1 | Кедр | 12 | 13-11-12 | 37 | 4-4-4 | 10-9 | 12 | 2 | 5-3-4 | 18-13 | 13 | 2 | 4-4-4 | 14-14 | 12 | 2 |
| 2 | Олимпия | 10 | 13-9-8 | 35 | 3-4-3 | 4-5 | 10 | 3 | 8-1-1 | 19-10 | 17 | 1 | 2-4-4 | 9-12 | 8 | 5 |
| 3 | Мотор | 10 | 11-10-9 | 32 | 2-5-3 | 10-9 | 9 | 4 | 3-4-3 | 8-10 | 10 | 4 | 6-1-3 | 9-9 | 13 | 1 |
| 4 | Спутник | 12 | 8-11-17 | 27 | 6-3-3 | 11-9 | 15 | 1 | 0-1-11 | 4-21 | 1 | 5 | 2-7-3 | 12-11 | 11 | 3 |
| 5 | Торпедо | 8 | 8-9-7 | 25 | 1-4-3 | 6-9 | 6 | 5 | 4-3-1 | 10-5 | 11 | 3 | 3-2-3 | 8-6 | 8 | 4 |

Результаты матчей по дням недели (В-Н-П)
Положение на 5 апреля 1999
| М | Команда |
Вс |
Пн |
Вт |
Ср |
Чт |
Пт |
Сб |
| 1 | "Торпедо" Усть-Каменогорск |
2-0-0 1-0-0 3-0-0 |
1-0-0 0-1-0 1-1-0 |
0-0-0 1-1-0 1-1-0 |
0-1-0 0-0-1 0-1-1 |
1-0-0 0-0-1 1-0-1 |
0-1-0 0-0-1 0-1-1 |
1-1-0 1-0-0 2-1-0 |
| 2 | "Олимпия" Кирово-Чепецк |
1-0-0 0-1-1 1-1-1 |
0-1-0 1-0-1 1-1-1 |
0-1-0 0-0-0 0-1-0 |
0-0-1 0-1-0 0-1-1 |
1-0-1 1-0-1 2-0-2 |
0-1-0 1-0-0 1-1-0 |
1-0-0 0-0-0 1-0-0 |
| 3 | "Мотор" Барнаул |
0-0-0 1-0-1 1-0-1 |
1-0-0 0-1-0 1-1-0 |
0-1-1 0-0-0 0-1-1 |
0-1-0 1-0-0 1-1-0 |
2-0-0 0-0-2 2-0-2 |
1-0-1 0-1-0 1-1-1 |
0-0-0 0-0-1 0-0-1 |
| 4 | "Кедр" Новоуральск |
0-0-0 0-0-0 0-0-0 |
0-0-0 0-0-1 0-0-1 |
0-0-1 1-1-0 1-1-1 |
1-1-1 2-1-0 3-2-1 |
1-0-1 1-0-1 2-0-2 |
0-1-0 0-0-0 0-1-0 |
1-0-0 0-0-0 1-0-0 |
| 5 | "Спутник" Нижний Тагил |
0-1-2 0-0-1 0-1-3 |
0-1-1 0-0-0 0-1-1 |
0-1-0 0-1-0 0-2-0 |
0-0-1 0-1-0 0-1-1 |
0-0-0 0-0-0 0-0-0 |
0-0-0 0-2-0 0-2-0 |
0-0-1 0-1-2 0-1-3 |
Первая строка - домашние матчи.
Вторая - гостевые матчи. Третья - всего за сезон.

Рейтинг бомбардиров дивизиона Положение на 6 марта 1999
Бомбардиры
| Фамилия | Команда | Г | П | О |
| Галиахметов | Кедр | 10 | 5 | 15 |
| Корепанов | Кедр | 7 | 7 | 14 |
| Малышев | Кедр | 5 | 5 | 10 |
| Меньшенин | Олимпия | 6 | 3 | 9 |
| Кутявин | Олимпия | 5 | 4 | 9 |
| Зайков | Кедр | 5 | 4 | 9 |
| Фетисов | Спутник | 4 | 5 | 9 |
| Зыбин | Спутник | 6 | 2 | 8 |
| Тисленко | Мотор | 5 | 3 | 8 |
| Тимощенков | Кедр | 5 | 3 | 8 |
| Александров | Торпедо | 4 | 4 | 8 |
| Поляков | Мотор | 3 | 5 | 8 |
|
Ассистенты
| Фамилия | Команда | П |
| Корепанов | Кедр | 7 |
| Гатаулин | Кедр | 6 |
| Фетисов | Спутник | 5 |
| Галиахметов | Кедр | 5 |
| Малышев | Кедр | 5 |
| Поляков | Мотор | 5 |
| Зайков | Кедр | 4 |
| Кутявин | Олимпия | 4 |
| Лазутин | Спутник | 4 |
| Александров | Торпедо | 4 |
| Трощинский | Торпедо | 4 |
|
Снайперы
| Фамилия | Команда | Г |
| Галиахметов | Кедр | 10 |
| Корепанов | Кедр | 7 |
| Меньшенин | Олимпия | 6 |
| Зыбин | Спутник | 6 |
| Малышев | Кедр | 5 |
| Кутявин | Олимпия | 5 |
| Тисленко | Мотор | 5 |
| Зайков | Кедр | 5 |
| Чернов | Мотор | 5 |
| Тимощенков | Кедр | 5 |
| Дорофеев | Спутник | 5 |
| А. Комиссаров | Торпедо | 5 |
|

Мотор. Рейтинг бомбардиров
Положение на 24 марта 1999
|
По системе гол+пас
|
|
По количеству голов
|
| I этап | II этап | За сезон |
| Евгений Тисленко | 10 (8+2) | 10 (6+4) | 20 (14+6)
| | Александр Ведерников | 11 (5+6) | 8 (3+5) | 19 (8+11)
| | Евгений Чернов | 9 (6+3) | 9 (7+2) | 18 (13+5)
| | Юрий Поляков | 7 (4+3) | 11 (6+5) | 18 (10+8)
| | Сергей Лаврентьев | 9 (6+3) | 8 (4+4) | 17 (10+7)
| | Алексей Лопатин | 15 (7+8) | 1 (1+0) | 16 (8+8)
| | Александр Обухов | 11 (7+4) | 3 (2+1) | 14 (9+5)
| | Евгений Бакланов | 8 (4+4) | 6 (2+4) | 14 (6+8)
| | Евгений Рябий | 10 (7+3) | 2 (0+2) | 12 (7+5)
| | Валерий Шеститко | 5 (2+3) | 7 (1+6) | 12 (3+9)
| | Виталий Хильченко | 7 (5+2) | 3 (0+3) | 10 (5+5)
| | Игорь Герасимов | 6 (2+4) | 4 (1+3) | 10 (3+7)
| | Валерий Обухов | 7 (0+7) | 2 (2+0) | 9 (2+7)
| | Андрей Соловьев | 9 (1+8) | | 9 (1+8)
| | Сергей Холодилин | 2 (2+0) | 3 (3+0) | 5 (5+0)
| | Павел Еремеев | 3 (1+2) | 2 (1+1) | 5 (2+3)
| | Сергей Харченко | 4 (2+2) | | 4 (2+2)
| | Константин Чертов | 3 (2+1) | 1 (0+1) | 4 (2+2)
| | Марат Аликов | 3 (2+1) | | 3 (2+1)
| | Александр Усачев | 3 (1+2) | 0 | 3 (1+2)
| | Алексей Чечин | 2 (2+0) | 0 | 2 (2+0)
| | Максим Осинцев | | 2 (1+1) | 2 (1+1)
| | Алексей Козловский | | 1 (0+1) | 1 (0+1)
|
|
|
| I этап | II этап | За сезон |
| Евгений Тисленко | 8 | 6 | 14
| | Евгений Чернов | 6 | 7 | 13
| | Сергей Лаврентьев | 6 | 4 | 10
| | Юрий Поляков | 4 | 6 | 10
| | Александр Обухов | 7 | 2 | 9
| | Александр Ведерников | 5 | 3 | 8
| | Алексей Лопатин | 7 | 1 | 8
| | Евгений Рябий | 7 | 0 | 7
| | Евгений Бакланов | 4 | 2 | 6
| | Виталий Хильченко | 5 | 0 | 5
| | Сергей Холодилин | 2 | 3 | 5
| | Игорь Герасимов | 2 | 1 | 3
| | Валерий Шеститко | 2 | 1 | 3
| | Марат Аликов | 2 | 0 | 2
| | Валерий Обухов | 0 | 2 | 2
| | Сергей Харченко | 2 | 0 | 2
| | Константин Чертов | 2 | 0 | 2
| | Алексей Чечин | 2 | 0 | 2
| | Павел Еремеев | 1 | 1 | 2
| | Максим Мозолев | 1 | 0 | 1
| | Максим Осинцев | 0 | 1 | 1
| | Андрей Соловьев | 1 | 0 | 1
| | Александр Усачев | 1 | 0 | 1
|
|

Мотор. Рейтинг звеньев нападающих (количество заброшеных шайб)
Положение на 13 февраля 1999
| I этап | Шайбы | Всего |
| А.Обухов - Рябий - Лопатин | 7+7+7 | 21 |
| Ведерников - Чернов - Лаврентьев | 5+6+6 | 17 |
| Хильченко - Соловьев - Тисленко | 5+1+8 | 14 |
| Усачев - Поляков - Харченко | 1+4+2 | 7 |
| II этап | Шайбы | Всего |
| Лаврентьев-Чернов-Тисленко | 2+5+5 | 12 |
| Холодилин-Поляков-Ведерников | 2+3+2 | 7 |
| Хильченко-Биковец-Осинцев | 0+0+1 | 1 |
| Усачев-Рябий-Козловский | 0+0+0 | 0 |
Мотор Барнаул |
Состав |
Календарь |
Статистика |
Бобардиры
Дата последнего обновления 5 апреля 1999, 16:36 GMT+6
Информация © СК "Мотор"
Дизайн © Дмитрий Иванов, Сергей Жилин
E-mail: zhilin@dcn-asu.ru
|