Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны
Все сезоны
Хоккейного клуба "Мотор" Барнаул

Спартак Барнаул
Сезоны                           И   В   Н   П    ШЗ-ШП    О  Место  Гл. тренер    
1954-1955-  П.РСФСР 1Б-Сиб.      7   1   0   6             2   7/8   Фомичев В.С.  
1955-1956-  П.РСФСР 1Б-Сиб.      7   5   0   2            10   3/8   Фомичев В.С.  
1956-1957-  П.СССР 1Б-Сиб.      14   3   0  11             6   6/ 7  Фомичев В.С.  
1957-1958   П.СССР 1Б-Сиб.      12   4   1   7    58-72    9   6/ 7  Фомичев В.С.  
1958-1959   П.СССР 1Б-Сиб.      20   6   1  13    90-92   13   4/ 6  Фомичев В.С.  
Команда "Спартак" Барнаул передана на барнаульский моторостроительный завод и переименована в "Мотор".

Мотор Барнаул
Сезоны в классе "Б" (4-5 див.)   И   В   Н   П    ШЗ-ШП    О  Место  Гл. тренер    
1959-1960-  П.РСФСР 1Б-Сиб.                                0   8/ 8  Соколов Б.П.  
1960-1961-  П.РСФСР 1Б-Сиб.          3                     6   8/ 8  Роганов Г.М.  
1961-1962-  П.РСФСР 2Б                                         2/ 8  Фомичев В.С.  
1962-1963-  Первенство края                                          Роганов Г.М.  
1963-1964-  П.РСФСР 2Б          12                        12   5/ 7  Роганов Г.М.  
1964-1965-  П.РСФСР 2Б                                         ?     Роганов Г.М.  
1965-1966   П.СССР 1Б-4 зона    32   2   2  28    88-213   6   9/ 9  Величкин Ю.М. 
1966-1967   П.СССР 1Б-4 зона    36   7   2  27   102-179  16  10/10 *Величкин Ю.М. 

Сезоны в классе "А" (3 див.)     И   В   Н   П    ШЗ-ШП    О  Место  Гл. тренер    
1967-1968   Ч.СССР 2Л           30   6   6  18   103-132  18  16/16  Сорокин А.К.  
1968-1969   Ч.СССР 2Л-Вост.     40  13   5  22   120-144  31   9/11  Сорокин А.К.  
1969-1970   Ч.СССР 2Л-Вост.     44  14   9  21   155-169  37   9/12 *Мухин Ю.Н.    
1970-1971   Ч.СССР 2Л-Вост.     40   9   4  27    88-165  22  10/11 *Кузьминых Б.В.
1971-1972-  Ч.СССР 2Л-Вост.     52  20   6  26   195-198  46  10/14  Михайлов Ю.Н. 
1972-1973-  Ч.СССР 2Л-Вост.     48  24   6  18   180-141  54   6/13  Михайлов Ю.Н. 
1973-1974   Ч.СССР 2Л-Вост.     48  21   3  24   180-185  45   6/13  Михайлов Ю.Н. 
1974-1975   Ч.СССР 2Л-Вост.     44  10   7  27   124-147  27  12/12  Никонов Ю.    
1975-1976   Ч.СССР 2Л-Вост.     52  18   4  30   161-205  40  11/14  Кузьминых Б.В.
1976-1977   Ч.СССР 2Л-Вост.     52  16   7  29   153-185  39  11/14  Кузьминых Б.В.
1977-1978   Ч.СССР 2Л-Вост.     56  19   8  29   169-198  46  12/15  Кузьминых Б.В.
1978-1979   Ч.СССР 2Л-Вост.     44  15   4  25   147-202  34  10/12  Кузьминых Б.В.
1979-1980   Ч.СССР 2Л-Вост.     44  17   4  23   161-182  38   8/12  Михайлов Ю.Н. 
1980-1981   Ч.СССР 2Л-Вост.     60  20   7  33   207-237  47  14/16  Михайлов Ю.Н. 
1981-1982   Ч.СССР 2Л-Вост.     40  17   5  18   142-142  39   6/11  Михайлов Ю.Н. 
1982-1983   Ч.СССР 2Л-Вост.     44   3   3  38   128-275   9  12/12 *Миневич Л.Л.  
            Отборочный турнир    4   3   0   1    18-7     6   1/ 3                
1983-1984   Ч.СССР 2Л-Центр.    52  17   5  30   192-250  39  11/14  Сыроежков А.Н.
1984-1985   Ч.СССР 2Л-Вост.     54  31  10  13   239-202  72   2/10  Киселев Л.Г.  
            Финальная пулька    10   1   1   8    35-67    3   6/ 6                
1985-1986   Ч.СССР 2Л-Вост.     48  29   6  13   203-169  64   3/ 9  Киселев Л.Г.  
1986-1987   Ч.СССР 2Л           56  23   8  25   201-221  54  10/34  Киселев Л.Г.  
1987-1988-  Ч.СССР 2Л           64  23  10  31   191-263  56  17/37  Шевченко В.А. 
1988-1989   Ч.СССР 2Л-4 группа  28   8   5  15    87-99   21   7/ 8  Бугорский В.В.
            Второй этап, 2 зона 32   4   5  23    73-136  13   9/ 9                
            Отборочные игры      5   1   1   3    14-23    3   5/ 6                
1989-1990   Ч.СССР 2Л-Вост.     60  21   5  34   174-217  47  14/16  Стройнюк В.М. 
1990-1991   Ч.СССР 2Л-Вост.     52  21   3  28   159-203  45  10/14  Стройнюк В.М. 
1991-1992   П.СНГ 2Л-Вост.      56  23   4  29   183-178  50  10/15  Стройнюк В.М. 
1992-1993   П.РФ 1Л-5 зона      40  24   4  12   185-112  54   4/11  Сыроежков А.Н.
            Второй этап         20   0   3  17    21-39    3   6/ 6                
1993-1994   П.РФ 1Л-5 зона      40  23   4  13   139-105  50   2/ 6  Якимов В.Г.   
            Второй этап         12   6   1   5    33-38   13   3/ 4                
1994-1995   П.РФ 1Л-Сиб-ДВ      36  21   3  12   158-103  45   4/10  Якимов В.Г.   
            Второй этап         22  11   3   8    63-61   25   6/12                
1995-1996   П.РФ 1Л-Сиб-ДВ      40  14   7  19   102-137  35   8/11  Якимов В.Г.   
1996-1997   П.РФ 1Л-Сиб-ДВ      36  23   5   8   140-92   51   2/10  Якимов В.Г.   
            За 1-6 место        20   8   3   9    49-56   24   3/ 6                
1997-1998+  П.РФ 1Л-Сиб-ДВ      36  24   3   9   122-74   51   2/10  Якимов В.Г.   
            За 1-6 место        18  11   5   2    58-38   32   1/ 6                
1998-1999+  П.РФ ВЛ/ФХР-Вост.   32   8   8  16    77-96   24   8/ 9 *Якимов В.Г.   

Сезоны в высшей лиге (2 див.)    И  В ВД  Н ПД  П  ШЗ-ШП   О  Место  Гл. тренер    
1999-2000   Ч.РФ ВЛ-Вост.       40 11  1  1  1 26  69-119 37  11/11  Соловьев А.М. 
            Переходные матчи     5  2     0     3   9-14   4   2/ 2                
2000-2001   Ч.РФ ВЛ-Вост.       48 14  1  1  3 29 113-158 48  10/13  Стаин В.И.    
2001-2002   П.РФ ВЛ-Вост.       56 21  1  8  2 24 142-150 75  10/15  Трипузов В.А. 
2002-2003   П.РФ ВЛ-Вост.       52 15  0  7  2 28 113-159 54  11/14 *Трипузов В.А. 
2003-2004   П.РФ ВЛ-Вост.       52 23  1  4  1 23 127-146 76   9/14  Якимов В.Г.   
            П.РФ ВЛ-Плейоф       3  0           3   3-10                           
2004-2005   П.РФ ВЛ-Вост.       52 15  3  4  1 29 129-167 56  11/14 *Пережогин Ю.Н.
2005-2006   П.РФ ВЛ-Вост.       48 18  6  8  0 16 128-131 51   6/13  Качалов Ю.А.  
            П.РФ ВЛ-Плейоф       3  0           3   8-11                           

Сокращения
П.СССР 1Б-Сиб.   - Первенство СССР. 1 группа класса "Б", зона "Сибирь".
П.РСФСР 1Б-Сиб.  - Первенство РСФСР. 1 группа класса "Б", зона "Сибирь".
П.РСФСР 2Б       - Первенство РСФСР. 2 группа класса "Б".
П.СССР 1Б-4 зона - Первенство СССР. 1 группа класса "Б", 4 зона.
Ч.СССР 2Л        - Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига.
Ч.СССР 2Л-Вост.  - Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Восток.
Ч.СССР 2Л-Центр. - Чемпионат СССР. 3 группа класса "А". Вторая лига. Зона Центр.
П.СНГ 2Л-Вост.   - Первенство СНГ. Вторая лига. Восточная зона.
П.РФ 1Л-5 зона   - Первенство России. Первая лига. 5 зона.
П.РФ 1Л-Сиб-ДВ   - Первенство России. Первая лига. Зона Сибирь-Дальний Восток.
П.РФ ВЛ/ФХР-Вост.- Первенство России. Высшая лига ФХР. Зона Восток.
Ч.РФ ВЛ-Вост.    - Чемпионат России. Высшая лига. Зона Восток.

Примечания
(*) в колонке "Гл.тренер" - главный тренер, начинавший сезон
(-) в колонке "Сезоны" - сезоны, по которым отсутствует информация на данный момент
(+) в колонке "Сезоны" - сезоны, находящиеся в разработке
Жирным шрифтом выделены сезоны, по которым собрана наиболее полная информация


Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.