Главная страница ХК МОТОР Барнаул
Архив
 Архив >  Все сезоны >  Сезон 1994-1995


Сезон 1994-1995

Регламент соревнований
Статьи и комментарии


Статистика игроков "Мотора"
Протоколы всех матчей "Мотора"

Итоговая таблица турнира
 М  Команда                  И  В  Н  П  ШЗ  ШП  РШ  О
 1. Авангард-2 Омск          5  4  1  0  25   8 +17  9
 2. Шахтер Прокопьевск       5  4  0  1  20  16  +4  8
 3. Сибруда Таштагол         5  3  0  2  25  21  +4  6
 4. Мотор Барнаул            5  2  0  3  21  22  -1  4
 5. Янтарь Томск             5  1  0  4  17  29 -12  2
 6. Металлург-2 Новокузнецк  5  0  1  4  13  25 -12  1



Итоговая таблица первого этапа
  М  Команда                       И   В   Н   П   ШЗ   ШП   РШ   О
  1. СК ГШУ Белово                36  25   4   7  173   96  +77  54
  2. Шахтер Прокопьевск           36  23   4   9  152   86  +66  50
  3. Авангард-2 Омск              36  19   7  10  126   94  +32  45
  4. Мотор Барнаул                36  21   3  12  158  103  +55  45
  5. Металлург Ачинск             36  20   4  12  134  112  +22  44
  6. Сибруда Таштагол             36  17   4  15  131  119  +12  38
  7. Янтарь Северск               36  15   1  20  130  131   -1  31
  8. Торпедо-2 Усть-Каменогорск   36  11   7  18  143  161  -18  29
  9. Металлург-2 Новокузнецк      36   6   4  26   79  170  -91  16
 10. Сибирь-2 Новосибирск         36   3   2  31   83  237 -154   8

Итоговая таблица второго этапа
  М  Команда                 И   В   Н   П   ШЗ   ШП   РШ   О
  1. Заполярник Норильск    22  19   3   0  128   34  +94  41
  2. СКА Хабаровск          22  18   0   4  106   44  +62  36
  3. СК ГШУ Белово          22  14   2   6   85   71  +14  30
  4. Ермак Ангарск          22  14   0   8   68   65   +3  28
  5. Янтарь Томск-Северск   22  12   2   8   55   53   +2  26
  6. Мотор Барнаул          22  11   3   8   63   61   +2  25
  7. Шахтер Прокопьевск     22  11   2   9   60   58   +2  24
  8. Металлург Ачинск       22   8   1  13   68   65   +3  17
  9. Авангард-2 Омск        22   6   2  14   50   84  -34  14
 10. Горняк Райчихинск      22   6   0  16   64   80  -16  12
 11. Сибруда Таштагол       22   3   2  17   35   76  -41   8
 12. Сибирь-2 Новосибирск   22   1   1  20   49  140  -91   3


Состав "Мотора"
Протоколы всех матчей "Мотора"

Итоговая таблица турнира
 М  Команда                   И  В  Н  П  ШЗ  ШП  РШ  О
 1. СК ГШУ Белово             3  3  0  0  13   4  +9  6
 2. Металлург Новокузнецк     3  1  1  1   7   7   0  3
 3. Сибирь Новосибирск        3  1  1  1   6   6   0  3
 4. Мотор Барнаул             3  0  0  3   2  11  -9  0

Главный тренер Якимов Виктор Геннадьевич
Тренер Сурков Герман Васильевич
Директор Бугорский Вячеслав Витальевич

Последнее обновление: 26.06.2000

Сайт болельщиков хоккейного клуба "Мотор" Барнаул, 1998-2006.
При использовании информации, размещенной на сайте, ссылка на источник обязательна.
Контактные адреса команды разработчиков сайта.